| 編號 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 | 捐款日期 | 捐款方式 |
| 1 | 1070267 | 陳○莉 | 2,090 | 107/3/1 | 信用卡 |
| 2 | 1070268 | 施○宜 | 2,010 | 107/3/1 | 信用卡 |
| 3 | 1070269 | 畢○心 | 2,140 | 107/3/1 | 信用卡 |
| 4 | 1070270 | 曾○萍 | 95 | 107/3/1 | 現金 |
| 5 | 1070271 | 何○珠 | 2,465 | 107/3/1 | 信用卡 |
| 6 | 1070272 | 李○芬 | 2,400 | 107/3/1 | 銀行轉帳 |
| 7 | 1070273 | 王○鼎 | 3,500 | 107/3/1 | 郵局劃撥 |
| 8 | 1070274 | 仇○娟 | 2,090 | 107/3/1 | 郵局劃撥 |
| 9 | 1070275 | 梁○允 | 1,500 | 107/3/1 | 郵局劃撥 |
| 10 | 1070276 | 郭○如 | 1,000 | 107/3/1 | 郵局劃撥 |
| 11 | 1070277 | 許○淑 | 2,025 | 107/3/1 | 銀行轉帳 |
| 12 | 1070278 | 康○秀 | 2,185 | 107/3/1 | 銀行轉帳 |
| 13 | 1070279 | 蘇○菁 | 2,000 | 107/3/2 | 銀行轉帳 |
| 14 | 1070280 | 黃○位 | 1,550 | 107/3/2 | 現金 |
| 15 | 1070281 | 葉○玉 | 1,000 | 107/3/2 | 銀行轉帳 |
| 16 | 1070282 | 許○ | 2,000 | 107/3/2 | 銀行轉帳 |
| 17 | 1070283 | 施○珍 | 500 | 107/3/2 | 現金 |
| 18 | 1070284 | 傅○美 | 2,030 | 107/3/2 | 銀行轉帳 |
| 19 | 1070285 | 車○道 | 20,000 | 107/3/2 | 郵局劃撥 |
| 20 | 1070286 | 陳○宜 | 2,030 | 107/3/2 | 郵局劃撥 |
| 21 | 1070287 | 翁○芬 | 100 | 107/3/2 | 郵局劃撥 |
| 22 | 1070288 | 黃○美 | 3,600 | 107/3/3 | 網路 |
| 23 | 1070289 | 陳○榛 | 1,200 | 107/3/4 | 網路 |
| 24 | 1070290 | 林○燕 | 500 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 25 | 1070291 | 郭○倩 | 2,020 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 26 | 1070292 | 裴○敏 | 500 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 27 | 1070293 | 蔡○倫 | 500 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 28 | 1070294 | 賴○容 | 500 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 29 | 1070295 | 徐○芬 | 500 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 30 | 1070296 | 黃○卿 | 500 | 107/3/5 | 現金 |
| 31 | 1070297 | 湯○嬌 | 2,000 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 32 | 1070298 | 邱○隆 | 50,000 | 107/3/5 | 現金 |
| 33 | 1070299 | 周○泉 | 50,000 | 107/3/5 | 現金 |
| 34 | 1070300 | 林○談 | 100 | 107/3/5 | 郵局劃撥 |
| 35 | 1070301 | 家人朋友 | 100 | 107/3/5 | 郵局劃撥 |
| 36 | 1070303 | 張○婷 | 500 | 107/3/5 | 銀行轉帳 |
| 37 | 1070302 | 孟○蘭 | 380 | 107/3/6 | 現金 |
| 38 | 1070304 | 高○ | 10,000 | 107/3/6 | 郵局劃撥 |
| 39 | 1070305 | 薛○怡 | 500 | 107/3/6 | 銀行轉帳 |
| 40 | 1070306 | 易○玟 | 500 | 107/3/6 | 銀行轉帳 |
| 41 | 1070307 | 高○育 | 500 | 107/3/6 | 銀行轉帳 |
| 42 | 1070308 | 簡○美 | 500 | 107/3/6 | 銀行轉帳 |
| 43 | 1070309 | 陳○燕 | 2,050 | 107/3/7 | 銀行轉帳 |
| 44 | 1070310 | 莊○英 | 60,312 | 107/3/7 | 銀行轉帳 |
| 45 | 1070311 | 崔○芳 | 500 | 107/3/7 | 郵局劃撥 |
| 46 | 1070312 | 張○筠 | 100 | 107/3/7 | 郵局劃撥 |
| 47 | 1070313 | 王○豪 | 1,000 | 107/3/7 | 網路 |
| 48 | 1070314 | 羅○雲 | 500 | 107/3/8 | 銀行轉帳 |
| 49 | 1070315 | 林○馨 | 500 | 107/3/8 | 銀行轉帳 |
| 50 | 1070316 | 王○慧 | 50,000 | 107/3/8 | 郵局劃撥 |
| 51 | 1070317 | 戴○平 | 500 | 107/3/8 | 郵局劃撥 |
| 52 | 1070318 | 鄭○紘 | 500 | 107/3/8 | 郵局劃撥 |
| 53 | 1070319 | 鄭○芸 | 500 | 107/3/8 | 郵局劃撥 |
| 54 | 1070320 | 李○ | 500 | 107/3/9 | 現金 |
| 55 | 1070321 | 洪○珠 | 500 | 107/3/9 | 現金 |
| 56 | 1070322 | 謝○萍 | 500 | 107/3/9 | 銀行轉帳 |
| 57 | 1070323 | 黃○燕 | 500 | 107/3/12 | 銀行轉帳 |
| 58 | 1070324 | 陳○芳 | 18,000 | 107/3/12 | 銀行轉帳 |
| 59 | 1070325 | 吳○惠 | 20,000 | 107/3/12 | 郵局劃撥 |
| 60 | 1070326 | 黃○琦 | 200 | 107/3/12 | 網路 |
| 61 | 1070327 | 李○慈 | 500 | 107/3/13 | 現金 |
| 62 | 1070328 | 李○慈 | 2,030 | 107/3/13 | 現金 |
| 63 | 1070329 | 郭○凱 | 2,000 | 107/3/13 | 郵局劃撥 |
| 64 | 1070330 | 李○萱 | 1,000 | 107/3/13 | 郵局劃撥 |
| 65 | 1070331 | 宋○蓮 | 4,350 | 107/3/14 | 信用卡 |
| 66 | 1070332 | 陳○元 | 2,175 | 107/3/14 | 信用卡 |
| 67 | 1070333 | 曾○萍 | 2,000 | 107/3/14 | 信用卡 |
| 68 | 1070334 | 陳○章 | 2,900 | 107/3/14 | 信用卡 |
| 69 | 1070335 | 潘○楓 | 1,750 | 107/3/14 | 信用卡 |
| 70 | 1070336 | 楊○玲 | 2,175 | 107/3/14 | 銀行轉帳 |
| 71 | 1070337 | 王○瑜 | 3,000 | 107/3/14 | 現金 |
| 72 | 1070338 | 陳○瑜 | 1,000 | 107/3/14 | 現金 |
| 73 | 1070339 | 樓○瑾 | 500 | 107/3/14 | 銀行轉帳 |
| 74 | 1070340 | 王○淇 | 600 | 107/3/14 | 現金 |
| 75 | 1070341 | 鍾○承 | 500 | 107/3/14 | 銀行轉帳 |
| 76 | 1070342 | 陳○英 | 2,175 | 107/3/14 | 銀行轉帳 |
| 77 | 1070343 | 義賣捐款 | 5,700 | 107/3/15 | 現金 |
| 78 | 1070344 | 孫○傑 | 1,000 | 107/3/15 | 現金 |
| 79 | 1070345 | 震旦集團 | 30,000 | 107/3/15 | 銀行轉帳 |
| 80 | 1070346 | 溫○福 | 475 | 107/3/15 | 現金 |
| 81 | 1070347 | 黃○茨 | 1,000 | 107/3/15 | 郵局劃撥 |
| 82 | 1070348 | 陳○貴 | 1,000 | 107/3/15 | 郵局劃撥 |
| 83 | 1070349 | 吳○輝 | 1,000 | 107/3/15 | 郵局劃撥 |
| 84 | 1070350 | 吳○純 | 5,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 85 | 1070351 | 莊○儀 | 2,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 86 | 1070352 | 陳○讌 | 2,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 87 | 1070353 | 吳○倫 | 600 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 88 | 1070354 | 鄭○裕 | 1,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 89 | 1070355 | 林○淳 | 3,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 90 | 1070356 | 羅○渝 | 200 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 91 | 1070357 | 劉○婕 | 1,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 92 | 1070358 | 陳○慧 | 1,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 93 | 1070359 | 徐○儉 | 2,000 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 94 | 1070360 | 柯○惠 | 300 | 107/3/16 | 信用卡 |
| 95 | 1070361 | 吳○綺 | 2,900 | 107/3/16 | 現金 |
| 96 | 1070362 | 王○臻 | 500 | 107/3/16 | 現金 |
| 97 | 1070363 | 翁○琴 | 500 | 107/3/16 | 現金 |
| 98 | 1070364 | 義賣捐款 | 985 | 107/3/16 | 現金 |
| 99 | 1070365 | 義賣捐款 | 720 | 107/3/16 | 現金 |
| 100 | 1070366 | 陳○卿 | 500 | 107/3/16 | 現金 |
| 101 | 1070367 | 黃○原 | 2,000 | 107/3/16 | 網路 |
| 102 | 1070368 | 許○玲 | 2,030 | 107/3/16 | 銀行轉帳 |
| 103 | 1070369 | 許○寧 | 500 | 107/3/15 | 銀行轉帳 |
| 104 | 1070370 | 姜○妍 | 1,625 | 107/3/19 | 信用卡 |
| 105 | 1070371 | 鄭○立 | 500 | 107/3/19 | 銀行轉帳 |
| 106 | 1070372 | 黃○如 | 500 | 107/3/19 | 銀行轉帳 |
| 107 | 1070373 | 鄭○耀 | 2,090 | 107/3/19 | 銀行轉帳 |
| 108 | 1070374 | 朱○ | 2,020 | 107/3/19 | 郵局劃撥 |
| 109 | 1070375 | 陳○宜 | 2,030 | 107/3/20 | 郵局劃撥 |
| 110 | 1070376 | 王○穗 | 2,400 | 107/3/20 | 郵局劃撥 |
| 111 | 1070377 | 傅○美 | 2,980 | 107/3/20 | 郵局劃撥 |
| 112 | 1070378 | 愛心捐款 | 2,180 | 107/3/21 | 現金 |
| 113 | 1070379 | 志工隊 | 2,000 | 107/3/21 | 現金 |
| 114 | 1070380 | 林○瑜 | 2,175 | 107/3/21 | 銀行轉帳 |
| 115 | 1070381 | 屈○ | 1,000 | 107/3/21 | 郵局劃撥 |
| 116 | 1070382 | 葉○珍 | 500 | 107/3/21 | 郵局劃撥 |
| 117 | 1070383 | 許○敏 | 1,000 | 107/3/22 | 郵局劃撥 |
| 118 | 1070384 | 李○堂 | 200 | 107/3/22 | 郵局劃撥 |
| 119 | 1070385 | 沈○倫 | 200 | 107/3/22 | 郵局劃撥 |
| 120 | 1070386 | 李○翎 | 200 | 107/3/22 | 郵局劃撥 |
| 121 | 1070387 | 李○弘 | 200 | 107/3/22 | 郵局劃撥 |
| 122 | 1070388 | 王○文 | 3,000 | 107/3/22 | 網路 |
| 123 | 1070389 | 許○珍 | 500 | 107/3/23 | 郵局劃撥 |
| 124 | 1070390 | 詹○璇 | 500 | 107/3/27 | 現金 |
| 125 | 1070391 | 張○英 | 2,030 | 107/3/28 | 信用卡 |
| 126 | 1070392 | 高○珍 | 2,030 | 107/3/28 | 信用卡 |
| 127 | 1070393 | 陳○章 | 2,900 | 107/3/28 | 信用卡 |
| 128 | 1070394 | 何○珠 | 2,005 | 107/3/28 | 信用卡 |
| 129 | 1070395 | 方○菱 | 2,175 | 107/3/28 | 信用卡 |
| 130 | 1070396 | 愛心捐款 | 756 | 107/3/28 | 現金 |
| 131 | 1070397 | 義賣捐款 | 18,860 | 107/3/28 | 現金 |
| 132 | 1070398 | 何○梅 | 20,000 | 107/3/28 | 郵局劃撥 |
| 133 | 170399 | 高○鳳 | 1,500 | 107/3/29 | 現金 |
| 134 | 170400 | 王○堯 | 1,500 | 107/3/29 | 現金 |
| 135 | 1070401 | 陳○蓁 | 870 | 107/3/30 | 現金 |
| 136 | 1070402 | 陳○宜 | 2,030 | 107/3/30 | 現金 |
| 137 | 1070403 | 王○穗 | 1,450 | 107/3/30 | 現金 |
| 138 | 1070404 | 黃○宜 | 4,000 | 107/3/30 | 現金 |
| 139 | 1070405 | 吳○嬌 | 725 | 107/3/30 | 現金 |
| 140 | 1070406 | 義賣捐款 | 1,420 | 107/3/30 | 現金 |
| 141 | 1070407 | 張○揚 | 700 | 107/3/30 | 現金 |
| 142 | 1070408 | 黃○華 | 2,000 | 107/3/30 | 現金 |
| 143 | 1070409 | 翁○芬 | 200 | 107/3/29 | 郵局劃撥 |
| 144 | 1070410 | 朱○ | 2,650 | 107/3/29 | 郵局劃撥 |
| 145 | 1070411 | 楊○芳 | 700 | 107/3/29 | 銀行轉帳 |
| 146 | 1070412 | 趙○蕙 | 2,030 | 107/3/29 | 銀行轉帳 |
| 147 | 1070413 | 吳○綺 | 2,900 | 107/3/29 | 銀行轉帳 |
| 148 | 1070414 | 湯○嬌 | 2,030 | 107/3/29 | 銀行轉帳 |
| 149 | 1070415 | 李○慈 | 2,030 | 107/3/30 | 銀行轉帳 |
| 150 | 1070416 | 林○桂 | 2,175 | 107/3/30 | 銀行轉帳 |
| 151 | 1070417 | 江○雪 | 2,000 | 107/3/31 | 郵局劃撥 |
